ساده ترین روش تخصیص ترافیک، روش تخصیص همه یا هیچ است. در این روش فرض بر این است که تراکم ترافیک در مسیرها وجود ندارد و همه رانندگان بر مبنای ویژگی هایی مشابه اقدام به انتخاب مسیر می کنند. این دو فرض باعث می شود که هزینه سفر در مسیرها ثابت بماند و همه رانندگان یک مسیر مشابه را انتخاب کنند. بنابراین تمام سفرها فقط و فقط به یک مسیر تخصیص داده می شود. در این روش کوتاهترین مسیر بین هر زوج مبدا-مقصد پیدا شده و تمام سفر بین آنها به آن مسیر تخصیص داده می شود. در ادامه با حل یک مثال به بررسی این روش می پردازیم.
در جدول شماره یک اطلاعات مربوط به ماتریس سفر بین 5 ناحیه آورده شده است. همچنین در شکل شماره یک، هزینه سفر مابین هر زوج مبدا-مقصد بر حسب زمان سفر (دقیقه) نشان داده شده است.
جدول 1: ماتریس سفر بین نواحی
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | نواحی |
---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 |
500 | 100 | 200 | 0 | 400 | 2 |
150 | 100 | 0 | 100 | 200 | 3 |
400 | 0 | 300 | 150 | 250 | 4 |
0 | 350 | 50 | 100 | 200 | 5 |

همانطور که پیش تر گفته شد در ابتدا کوتاهترین فاصله بین هر زوج مبدا و مقصد را پیدا کرده و تمام تقاضای سفر را به آن مسیر اختصاص می دهیم که نتایج آن در جدول شماره دو آورده شده است.
جدول 2: کوتاه ترین مسیر بین هر زوج مبدا-مقصد و حجم سفر آنها
حجم سفر | هزینه سفر | کوتاهترین مسیر | مقصد | مبدا |
---|---|---|---|---|
100 | 8 | 1-2 | 2 | 1 |
100 | 11 | 2-3، 1-2 | 3 | 1 |
200 | 11 | 5-4، 1-5 | 4 | 1 |
150 | 5 | 1-5 | 5 | 1 |
400 | 8 | 2-1 | 1 | 2 |
200 | 3 | 2-3 | 3 | 2 |
100 | 5 | 2-4 | 4 | 2 |
500 | 11 | 4-5، 2-4 | 5 | 2 |
200 | 11 | 2-1، 3-2 | 1 | 3 |
100 | 3 | 3-2 | 2 | 3 |
100 | 7 | 3-4 | 4 | 3 |
150 | 13 | 4-5، 3-4 | 5 | 3 |
250 | 11 | 5-1، 4-5 | 1 | 4 |
150 | 5 | 4-2 | 2 | 4 |
300 | 7 | 4-3 | 3 | 4 |
400 | 6 | 4-5 | 5 | 4 |
200 | 5 | 5-1 | 1 | 5 |
100 | 11 | 4-2، 5-4 | 2 | 5 |
50 | 13 | 4-3، 5-4 | 3 | 5 |
350 | 6 | 5-4 | 4 | 5 |
حال کافیست تا حجم های عبوری از هر لینک را با استفاده از جدول بالا با هم جمع کنیم و حجم ترافیک عبوری از هر لینک را محاسبه کنیم.
جدول 3: حجم عبوری از هر لینک پس از تخصیص
حجم سفر | مسیر |
---|---|
200 | 1-2 |
600 | 2-1 |
350 | 1-5 |
450 | 5-1 |
0 | 2-5 |
0 | 5-2 |
300 | 2-3 |
300 | 3-2 |
600 | 2-4 |
250 | 4-2 |
250 | 3-4 |
350 | 4-3 |
1300 | 4-5 |
700 | 5-4 |
پاسخها